Приложение:
Притежават всички предимства и качества на стандартната гипсокартонена плоскост;
Създават здрава, стабилна и дълготрайна основа готова за керамични покрития в помещения със засилена влажност;
Леки и удобни за разкрояване (рязане) и монтаж;
Осигуряват високи нива на звукоизолация на стени до 66 dB;
Осигуряват здравословна влагорегулираща среда;
Свойства:
Основен елемент от системи за защита от влага на:
леки преградни стени;
предстенни обшивки;
стенни облицовки;
окачени тавани.
| Стандартни гипсокартонени плоскости тип А | Клас по реакция на огън | Разрушаващ товар при огъване, [N](напречно /надлъжно) | Коефициент на съпротивление на водни пари | Коефициент на топлопроводност[W/(m.K)] | Общо водо-поглъщане, [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Н /12,5 | А2-s1-d0 | >550 / 210 | >10 | 0,25 | 5-10 |
| Размери | Вид кант | Tегло | Плоскости/Палет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дебелина | Ширина* | Дължина* | |||
| 9,5 mm | 1200 mm | 2000 mm | Скосен (AK) | 6,8 kg/m² | 70 |
| 12,5 mm | 1200 mm | 2000, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 mm | Скосен (AK) | 8,2 kg/m² | 60 |
| 12,5 mm | 600 mm |
2000 mm |
Скосен (AK) | 8,2 kg/m² | 60 |
| 15,0 mm* | 1200 mm |
2000 mm |
Скосен (AK) | 11,50 kg/m² | 60 |
| 18,0 mm* | 1200 mm | 2000 mm | Скосен (AK) | 13,0 kg/m² | 60 |
2531